Grattis till alla er som gick vidare!
Deltagarna är uppdelad i två grupper under utbildningen. Såhär ser gruppindelningen ut och det preliminära schemat finns i kalendern här på sidan.
Grupp 1 |
Grupp 2 |
||
| SSL 1 | SSL 4 | ||
| Anders Dryselius, Hylte | Jenny Kolnig, Lhm | ||
| Anna Johansson, Vbg | Erica Hurtig, Vbg | ||
| Lena Nylander, Fbg | Helena Johnsson, Fbg | ||
| Chatarina Melin, Hstd | Anna L Johansson, Hstd | ||
| Carola Bengtsson, RH Lise-Lotte Thorén, RH |
Sarah Emanuelsson, RH | ||
| SSL 2 | Stefan Larsson, RH | ||
| Charlotta Hannerfors, Vbg | SSL 5 | ||
| Carmen Mangas, Vbg | Marie Erge, Lhm | ||
| Roine Abrahamsson, Hstd | Lina Bodestad, Hylte | ||
| Mats Altemyr, Hstd | Samuel Lindeborg, Fbg | ||
| Anna-Lena Johansson, RH | Thomas Kristensson, Hstd | ||
| Per von Hofsten, RH | Marie Abrahamsson, RH | ||
| SSL3 | Malin Malmgren, RH | ||
| Åsa Wester, Vbg | SSL 6 | ||
| Anneli Andersson, Fbg | Senad Klempic, Vbg | ||
| Björn Kalla, Hstd | Susanna Fogelberg, Fbg | ||
| Håkan Klarén, Hstd | Lovisa Nilsson, Hstd | ||
| Maria Brunefjäll, RH | Karolina Larsson, Hstd | ||
| Rut Bengtsson, RH | Eva Hedbrandh, RH | ||
| Håkan Eilind, RH | |||
